Таблицы конфигурации радиомодемов Невод-5 версий 7.xx при работе с контроллерами Аdvantech-протокола
(Невод+М, ADAM, ICP-CON и др.)
Модем 1:
9600/8N1 | rs=03h | bl=08h | rp=00h | sb=01h | ir+ | tp=14h | cg=03h | ||
gn=00 | pn=FF | ta- | ra- | la- | lp- | lf- | sp- | mb- | |
t0=01 | t1=00 | t2=00 | t3=00 | t4=00 | t5=00 | t6=00 | t7=00 | t8=00 | t9=00 |
r0=01 | r1=00 | r2=00 | r3=00 | r4=00 | r5=00 | r6=00 | r7=00 | r8=00 | r9=00 |
tt- | tl- | tn- | tc+ | pm- | rt- | ld+ | sc+ | ||
tt=32h | tl=02h | tn=0Ah | tc=0Dh | pd=FFh | rt=28h | td=14h | sc=7Ch | ||
ch=00h | [04]h | br=05 | rm=00h | pa=04h | ar- | sw=00h | |||
NO security key defined |
Модем 2:
9600/8N1 | rs=03h | bl=08h | rp=00h | sb=01h | ir+ | tp=14h | cg=03h | ||
gn=00 | pn=01 | ta- | ra- | la- | lp- | lf- | sp- | mb- | |
t0=FF | t1=00 | t2=00 | t3=00 | t4=00 | t5=00 | t6=00 | t7=00 | t8=00 | t9=00 |
r0=FF | r1=00 | r2=00 | r3=00 | r4=00 | r5=00 | r6=00 | r7=00 | r8=00 | r9=00 |
tt- | tl- | tn- | tc+ | pm- | rt- | ld+ | sc+ | ||
tt=32h | tl=02h | tn=0Ah | tc=0Dh | pd=FFh | rt=28h | td=14h | sc=7Ch | ||
ch=00h | [04]h | br=05 | rm=00h | pa=04h | ar- | sw=00h | |||
NO security key defined |
Общие рекомендации:
- Перемычки интерфейса на плате модема должны быть установлены в соответствии с типом используемого интерфейса.
- Скорость работы по эфиру (br) в общем случае рекомендуется устанавливать не меньшую, чем скорость работы последовательного интерфейса. Радиомодем оптимизирован на работу на эфирной скорости 19200 бит/с.
- В общем случае, при работе по последовательному интерфейсу RS-232 использовать сигналы квитирования не рекомендуется. В настройках радиомодема устанавливается игнорирование сигналов CTS/RTS (флаг ir+ установлен по умолчанию). Аналогично настраиваются параметры последовательного порта подключённых устройств (например, "Аппаратное управление: отключено").